메모&낙서장
개인정보 법규 위반 과징금 순위
IntoTheSec
2025. 5. 14. 07:00
회사명 | 과징금 | 연도 | 원인 |
구글 | 692억 | 2022년 | 동의 없이 타사 행태정보 이용 |
메타 | 308억 | 2022년 | 동의 없이 타사 행태정보 이용 |
우리카드 | 135억 | 2025년 | 동의 없이 마케팅 이용 |
골프존 | 75억 | 2024년 | 안전조치 미흡으로 유출사고 발생 |
LG유플러스 | 68억 | 2023년 | 안전조치 미흡으로 유출사고 발생 |
현대해상 | 62억 | 2024년 | 적법하지 않게 수집해 마케팅 이용 |
카카오페이 | 60억 | 2025년 | 동의없이 국외 이전 |
비바리퍼블리카 | 54억 | 2024년 | 개인신용정보 목적 외 이용 |
인터파크 | 45억 | 2016년 | 안전조치 미흡으로 유출사고 발생 |
신용협동조합중앙회 | 29억 | 2024년 | 개인신용정보 누설, 유출 |
악사손해보험 | 27억 | 2024년 | 적법하지 않게 수집해 마케팅 이용 |
애플 | 24억 | 2025년 | 위탁 및 국외이전 사실 미고지 |
알리익스프레스 | 20억 | 2024년 | 동의 없이 국외 이전 |
위메프 | 19억 | 2019년 | 안전조치 미흡으로 유출사고 발생 |
쿠팡 | 16억 | 2024년 | 안전조치 미흡으로 유출사고 발생 |
※ 천만단위 이하는 반올림