메모&낙서장
개인정보 법규 위반 과징금 순위
IntoTheSec
2025. 5. 14. 07:00
반응형
보고자료, 교육자료 등에 활용하기 위해 개인정보 법규 위반으로 부과된 과징금 순위를 기록해 둡니다.
| 순위 | 회사명 | 과징금 | 연도 | 원인 | 링크 |
| 1 | SK텔레콤 | 1,348억 | 2025년 | 안전조치 미흡으로 유출사고 발생 | 링크 |
| 2 | 구글 | 692억 | 2022년 | 동의 없이 타사 행태정보 이용 | 링크 |
| 3 | 메타 | 308억 | 2022년 | 동의 없이 타사 행태정보 이용 | 링크 |
| 4 | 루이비통코리아(유) | 214억 | 2026년 | 안전조치 미흡으로 유출사고 발생 | 링크 |
| 5 | 우리카드 | 135억 | 2025년 | 동의 없이 마케팅 이용 | 링크 |
| 6 | 카카오페이 | 130억 | 2026년 | 동의없이 개인신용정보 제공, 신용정보전산시스템 안전조치 미흡 | 링크 |
| 7 | 크리스챤디올꾸뛰르코리아(주) | 122억 | 2026년 | 안전조치 미흡으로 유출사고 발생 | 링크 |
| 8 | 롯데카드(주) | 96억 | 2026년 | 안전조치 미흡으로 유출사고 발생 | 링크 |
| 9 | 골프존 | 75억 | 2024년 | 안전조치 미흡으로 유출사고 발생 | 링크 |
| 10 | LG유플러스 | 68억 | 2023년 | 안전조치 미흡으로 유출사고 발생 | 링크 |
| 11 | 현대해상 | 62억 | 2024년 | 적법하지 않게 수집해 마케팅 이용 | 링크 |
| 12 | 카카오페이 | 60억 | 2025년 | 동의없이 국외 이전 | 링크 |
| 13 | 비바리퍼블리카 | 54억 | 2024년 | 개인신용정보 목적 외 이용 | 링크 |
| 14 | 인터파크 | 45억 | 2016년 | 안전조치 미흡으로 유출사고 발생 | 링크 |
| 15 | 케이에스한국고용정보 | 35억 | 2026년 | 안전조치 미흡으로 유출사고 발생 | 링크 |
| 16 | 신용협동조합중앙회 | 29억 | 2024년 | 개인신용정보 누설, 유출 | 링크 |
| 17 | 악사손해보험 | 27억 | 2024년 | 적법하지 않게 수집해 마케팅 이용 | 링크 |
| 18 | (주)티파니코리아 | 24억 | 2026년 | 안전조치 미흡으로 유출사고 발생 | 링크 |
| 19 | 애플 (Apple Distribution International Limited) |
24억 | 2025년 | 위탁 및 국외이전 사실 미고지 | 링크 |
| 20 | 알리익스프레스 | 20억 | 2024년 | 동의 없이 국외 이전 | 링크 |
| 21 | 위메프 | 19억 | 2019년 | 안전조치 미흡으로 유출사고 발생 | 링크 |
| 22 | 쿠팡 | 16억 | 2024년 | 안전조치 미흡으로 유출사고 발생 | 링크 |
※ 천만단위 이하는 반올림
반응형